
ll
ll
ll
ll
ll
ll
Detta är ett läshjälpsdokument med namn, ord och siffror för åren mellan 1635 och 1646.
| Anders 1635 | ![]() |
| Andersen 1635 | ![]() |
| Bendt 1635 | ![]() |
| Biugh 1643 | ![]() |
| Biugh 1643 | ![]() |
| Biugg 1646 | ![]() |
| Biuggsädh 1646 | ![]() |
| Boell och Husmend 1636 | ![]() |
| Bundesen 1636 | ![]() |
| Bönder 1636 | ![]() |
| Börre 1636 | ![]() |
| Dens 1641 | ![]() |
| Drenge för heel Lön 1636 | ![]() |
| Elftur 1643 | ![]() |
| Egetange 1636 | ![]() |
| Egetange 1635 | ![]() |
| Elis 1636 | ![]() |
| Eluff 1635 | ![]() |
| Eluff 1636 | ![]() |
| Erlandsen 1636 | ![]() |
| Feste 1635 | ![]() |
| Festebönder 1636 | ![]() |
| Festegaarde 1636 | ![]() |
| Fougdegiesterj 1646 | ![]() ![]() |
| Fröslia 1635 | ![]() |
| Fåår medh lådh 1646 | ![]() ![]() |
| Giesterjhaffre 1646 | ![]() ![]() |
| gregersen 1636 | ![]() |
| Gregersen 1635 | ![]() |
| Gåås 1646 | ![]() |
| Haagen 1636 | ![]() |
| Haagen 1635 | ![]() |
| Haffre 1646 | ![]() ![]() |
| Hafresädh 1646 | ![]() ![]() |
| half 1643 | ![]() |
| Hans 1635 | ![]() |
| Herregiesterj 1646 | ![]() ![]() |
| Homble 1643 | ![]() |
| Homell 1643 | ![]() |
| hoos 1643 | ![]() |
| Höödh 1646 | ![]() ![]() |
| Hönns 1646 | ![]() ![]() |
| Iffuer 1636 | ![]() |
| Indester 1636 | ![]() |
| Indester 1636 | ![]() |
| Ingick 1641 | ![]() |
| Jens 1635 | ![]() |
| Jensen 1636 | ![]() |
| Jensen 1636 | ![]() |
| Kiöde 1643 | ![]() |
| Knud 1636 | ![]() |
| Knud 1635 | ![]() |
| Knudsen 1635 | ![]() |
| Lamb medh Ull 1646 | ![]() ![]() |
| Lasson 1635 | ![]() |
| Linsegarn 1646 | ![]() ![]() |
| Löffuerdagen 1641 | ![]() |
| Malt 1643 | ![]() |
| Mandagen 1641 | ![]() |
| medag 1641 | ![]() |
| Miöhll 1646 | ![]() ![]() |
| Morgen 1641 | ![]() |
| Morten 1636 | ![]() |
| Nemblig 1643 | ![]() |
| Nielsen 1635 | ![]() |
| Nielsen 1635 | ![]() |
| Odde 1635 | ![]() |
| Olsenn 1635 | ![]() |
| Oluff 1635 | ![]() |
| Oxe Kiödt 1643 | ![]() |
| Oxer 1643 | ![]() |
| Peder 1635 | ![]() |
| Persen 1636 | ![]() |
| Poffuel 1636 | ![]() |
| Pouel 1635 | ![]() |
| Prestegad 1636 | ![]() |
| Rough 1643 | ![]() |
| Rough 1643 | ![]() |
| Roghsädh 1646 | ![]() |
| Schattebönder 1635 | ![]() |
| Skattebönder 1635 | ![]() |
| Skattebönder 1636 | ![]() |
| Skattegaarde 1636 | ![]() |
| Sogen 1635 | ![]() |
| Sommar weedh 1646 | ![]() ![]() |
| Staffen 1635 | ![]() |
| Steen 1636 | ![]() |
| Suendsen 1636 | ![]() |
| Thorup 1635 | ![]() |
| thill 1643 | ![]() |
| Thorsdag 1641 | ![]() |
| till 1643 | ![]() |
| Tore 1636 | ![]() |
| Torup 1635 | ![]() |
| Tönder 1643 | ![]() |
| Tör 1643 | ![]() |
| Udgifuen 1643 | ![]() |
| Uggen (veckan) 1641 | ![]() |
| Welb 1643 | ![]() |
| Wilsherrett 1636 | ![]() |
| Winter weedh 1646 | ![]() ![]() |
| Yr 1636 | ![]() |
| Siffror | |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 22 | ![]() ![]() |
| 27 | ![]() |
| 33 | ![]() |

..
.

..
ll

jjj
jjj



..
ll

..
jjj
jjj

..

..
ll

..

..

..
jjj

..

.
ll
l
l

..
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
.
ll
ll
ll
.
.
d
a
a
a